Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 2015-16 учебный год
Победители муниципального этапа
| Предмет | Класс | Ф.И. участника | Результат | |
| Химия | 8 | Комлякова Ольга | 19 баллов | |
| 9 | Дощинская Александра | 0 баллов | ||
| История | 7 | Залуговский Дмитрий | 18 баллов | |
| 8 | Анциферова Алина | 19 баллов | ||
| 9 | Анциферов Виктор | 3 балла | ||
| 10 | Арбузов Александр | 6 баллов | ||
| 11 | Смагулова Сания | 12 баллов | ||
| Обществознание | 7 | Белова Анастасия | 30 баллов | |
| 8 | Казаков Артем | 18 баллов | ||
| 9 | Дадашева Есения | Победитель | ||
| 10 | Шахменов Ербол | 26 баллов | ||
| 11 | Стародубова Евгения | 35 баллов | ||
| География | 7 | Залуговский Дмитрий | 22,5 балла | |
| 8 | Казаков Артем | 27 баллов | ||
| 9 | Елфимова Ксения | 12,5 баллов | ||
| 10 | Писклов Юрий | 22 балла | ||
| 11 | Смагулова Сания | 32 балла | ||
| Литература | 7 | Белова Анастасия | 12 баллов | |
| 9 | Дощинская Александра | 5 баллов | ||
| 10 | Кужатов Руслан | 20 баллов | ||
| 11 | Кулагина Мария | 30 баллов | ||
| Экономика | 9 | Дадашева Есения | 32 баллов | |
| 10 | Шахменов Ербол | 28 балла | ||
| 11 | Смагулова Сания | 29 баллов | ||
| Физика | 7 | Залуговский Дмитрий | 6 баллов | |
| 8 | Комлякова Ольга | 16 баллов | ||
| 9 | Дощинская Александра | 10 баллов | ||
| 10 | Кужатов Руслан | 6 баллов | ||
| 11 | Рябчиков Артем | 7 баллов | ||
| Английский язык | 7 | Шафиева Екатерина | 10 баллов | |
| 8 | Анциферова Алина | 8 баллов | ||
| 9 | Дощинская Александра | 10 баллов | ||
| 10 | Агиева Диана | 9 баллов | ||
| Русский язык | 7 | Залуговский Дмитрий | 3 балла | |
| 8 | Комлякова Ольга | 21 балл | ||
| 9 | Елфимова Ксения | 45 баллов | ||
| 10 | Агиева Диана | 6 баллов | ||
| 11 | Смагулова Сания | 12,5 баллов | ||
| Экология | 8 | Казаков Артем | 5 баллов | |
| 9 | Дадашева Есения | 12 баллов | ||
| 11 | Смагулова Сания | 23 балла | ||
| МХК | 7 | Белова Анастасия | 41 балл | |
| 8 | Анциферова Алина | 40 баллов | ||
| 9 | Легалова Надежда | 38 баллов | ||
| 10 | Агиева Диана | 16 баллов | ||
| Математика | 7 | Залуговский Дмитрий | 4 балла | |
| 8 | Комлякова Ольга | 1 балл | ||
| 9 | Дощинская Александра | 0 баллов | ||
| 10 | Агиева Диана | 5 баллов | ||
| 11 | Шаяхметова Айша | 4 балла | ||
| Физическая культура | 8 | Романова Маргарита | Призер | |
| 9 | Зыков Вадим | 63,5 баллов | ||
| 10 | Арбузов Александр | победитель | ||
| 10 | Землянских Александр | 59,4 балла | ||
| Биология | 7 | Сироткина Елена | 9,5 баллов | |
| 8 | Подпругина Ангелина | 23,5 баллов | ||
| 9 | Дадашева Есения | 38,5 баллов | ||
| 10 | Агиева Диана | 52,5 балла | ||
| Технология | 7 | Шафиева Екатерина | 2 балла | |
| 8 | Анциферова Алина | 7 баллов | ||
| 10 | Кужатов Руслан | Победитель | ||
| ОБЖ | 8 | Плесовских Екатериан | 118 баллов | |
| 10 | Кужатов Руслан | 108 баллов | ||
| 11 | Рябчиков Артем | Призер | ||
| 10 | Лехман Виктор | 72 балла | ||
| Право | 9 | Анциферов Виктор | 13 баллов | |
| 10 | Шахменов Ербол | 19 баллов | ||
| 11 | Стародубова Евгения | 28 баллов | ||
















