Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 2015-16 учебный год
Победители школьного этапа
| Предмет | Класс | Ф.И. участника |
| Химия | 8 | Комлякова Ольга |
| 9 | Дощинская Александра | |
| История | 7 | Залуговский Дмитрий |
| 8 | Анциферова Алина | |
| 9 | Анциферов Виктор | |
| 10 | Арбузов Александр | |
| 11 | Смагулова Сания | |
| Обществознание | 7 | Белова Анастасия |
| 8 | Казаков Артем | |
| 9 | Дадашева Есения | |
| 10 | Шахменов Ербол | |
| 11 | Стародубова Евгения | |
| География | 7 | Залуговский Дмитрий |
| 8 | Казаков Артем | |
| 9 | Елфимова Ксения | |
| 10 | Писклов Юрий | |
| 11 | Смагулова Сания | |
| Литература | 7 | Белова Анастасия |
| 9 | Дощинская Александра | |
| 10 | Кужатов Руслан | |
| Экономика | 9 | Дадашева Есения |
| 10 | Шахменов Ербол | |
| 11 | Смагулова Сания | |
| Физика | 7 | Залуговский Дмитрий |
| 8 | Комлякова Ольга | |
| 9 | Дощинская Александра | |
| 10 | Кужатов Руслан | |
| 11 | Рябчиков Артем | |
| Английский язык | 7 | Шафиева Екатерина |
| 11 | Смагулова Сания | |
| Русский язык | 7 | Залуговский Дмитрий |
| 8 | Комлякова Ольга | |
| 9 | Елфимова Ксения | |
| 10 | Агиева Диана | |
| 11 | Смагулова Сания | |
| Экология | 8 | Казаков Артем |
| 9 | Дадашева Есения | |
| 11 | Смагулова Сания | |
| МХК | 7 | Белова Анастасия |
| 8 | Холмова Ольга | |
| 9 | Легалова Надежда | |
| 10 | Кужатов Руслан | |
| 11 | Смагулова Сания | |
| Математика | 7 | Залуговский Дмитрий |
| 8 | Комлякова Ольга | |
| 9 | Дощинская Александра | |
| 10 | Агиева Диана | |
| 11 | Шаяхметова Айша | |
| Физическая культура | 8 | Романова Маргарита |
| 9 | Зыков Вадим | |
| 10 | Арбузов Александр | |
| 10 | Кужатов Руслан | |
| 11 | Мутаев Александр | |
| Биология | 7 | Сироткина Елена |
| 8 | Подпругина Ангелина | |
| 9 | Дадашева Есения | |
| 10 | Арбузов Александр | |
| 11 | Смагулова Сания | |
| Технология | 7 | Шафиева Екатерина |
| 8 | Подпругина Ангелина | |
| 10 | Кужатов Руслан | |
| ОБЖ | 8 | Плесовских Екатериан |
| 10 | Кужатов Руслан | |
| 11 | Рябчиков Артем | |
| 10 | Лехман Виктор | |
| Право | 7 | Белова Анастасия |
| 8 | Корнев Даниил | |
| 9 | Анциферов Виктор | |
| 10 | Шахменов Ербол | |
| 11 | Смагулова Сания |
















